更新日期:2021-08-04
訪問量:1383
廠商性質:生產廠家
生產地址:日本
GASTEC 氨氣檢測管也被稱為直讀式檢測管。其外觀為兩端經過熔封的細長的玻璃管,內部充填附著有檢測劑的硅膠或氧化鋁載體(有時還會裝有抗干擾的吸收劑或吸濕劑)。玻璃管的外表面印有表示氣體濃度的刻度,濃度單位一般為ppm,有的也有用%或mg/m3表示。進行氣體檢測時,將檢測管裝在專用的氣體采樣泵上采樣,當被測氣體通過附著有檢測試劑的載體并發生化學反應后,檢測層會產生顏色變化,變色層的長度和被測氣體的濃度成一定的對應關系,根據變色層的長度讀取刻度,就可以即時得知氣體的濃度數值。
GASTEC 氨氣檢測管作為一種簡單、快速、直讀的檢測方法,具有其*的優勢,在很多國家,檢測管法作為精密檢測方法的一種補充,得到了廣泛的應用。在制造技術層面,日本、德國等國家居于發達地位。在我國,無論是對檢測管制造技術的研究開發,還是在應用層面,都還處于比較落后的地位。所以,國內的檢測管市場目前仍以進口為主。隨著國內對環境和職業健康的重視,以及技術的發展,對高品質的檢測管的需求逐年增加,相信一定會有更好的市場應用前景。
產品選型表
被檢測物質名稱 | 檢測管型號及名稱 | 檢測范圍 (ppm) | 抽氣次數 | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | 職業衛生管理標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | 中文名稱 | 初始顏色 | 變色 | 中國PC-TWA (mg/m3) | 美國 TLV-TWA (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia NH3 | 氨 | 3H | 氨 | 16-32% 1-16% 0.2-1% | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HM | 氨 | 1.6-3.52% 0.05-1.6% | 1/2 ① | 粉色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 氨 | 500-1000 50-500 10-50 | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3La | 氨 | 100-200 5-100 2.5-5 | 1/2 ① 2 | 紫色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L | 氨 | 30-78 1-30 0.5-1 | 1/2 ① 2 | 粉色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 胺類 | 1.5-30 | 1 | 粉色 | 黃色 | 3 | T |
T:溫度修正 H:濕度修正 +:雙管 ++:9 支檢測管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系數或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高濕度下或許會變為紫色。P:需使用熱解管 No.840 和 GASTEC 手泵。